Qué tipo de IVA aplicamos a… La Agencia Tributaria ha actualizado el cuadro impositivo con fecha 1-1-2019. Adjuntamos una tabla donde están recogidos el tipo para cada situación.
Tipos impositivos de IVA | Hasta el 31-8-2012 | Desde el 1-9-2012 |
---|---|---|
TIPO GENERAL (artículo 90.Uno Ley 37/1992) | 18% | 21% |
TIPOS REDUCIDOS (artículo 91.Uno Ley 37/1992) | ||
Entregas, Adquisiciones intracomunitarias o Importaciones de bienes (1) | ||
1º. Sustancias o productos utilizados habitual e idóneamente para la nutrición humana o animal
Se excluyen: – Tabaco – Bebidas alcohólicas |
8%
18% 18% |
10%
21% 21% |
2.º Animales, vegetales y demás productos destinados a la obtención de productos para la nutrición humana o animal, incluidos los animales reproductores y los destinados a su engorde antes de ser utilizados en el consumo humano o animal | 8% | 10% |
3.º Bienes utilizados en la realización de actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas, fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas, plásticos para cultivos y las bolsas de papel para la protección de las frutas antes de la recolección | 8% | 10% |
4.º Aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en estado sólido | 8% | 10% |
5.º Medicamentos para uso animal
Sustancias medicinales y principios activos utilizadas en su obtención |
8%
8% |
10%
10%/21% (2) |
6.º Productos farmacéuticos de uso directo por consumidor final (guatas, gasas, vendas…), compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales | 8% | 10% |
Equipos médicos, aparatos y demás instrumental que por sus características objetivas estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Se incluyen las gafas graduadas, lentillas y productos para su cuidado | 8% | 10% (3) |
Resto de equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental | 8% | 10%/21% (2) |
Equipos médicos, aparatos y demás instrumental usado para suplir deficiencias físicas de los animales o con fines de prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades de los animales | 8% | 10%/21% (2) |
Se excluyen:
– Cosméticos y productos de higiene personal (excepto compresas, tampones, protegeslips, y preservativos) – Accesorios, recambios y piezas de repuesto de equipos médicos, aparatos y demás instrumental |
18%
18% |
21%
21% |
7.º Viviendas, garajes (máximo 2 unidades), y anexos que se transmitan conjuntamente con la vivienda | 4% | 4%/10% (4) |
Se excluyen:
– Locales de negocio – Edificaciones destinadas a su demolición |
18%
18% |
21%
21% |
8.º Semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen vegetal utilizados en la obtención de flores y plantas vivas
Flores y plantas vivas de carácter ornamental. Se incluyen las flores y coronas entregadas por empresas funerarias y cementerios |
8%
8% |
10%
21%/10% (5) |
9.º Entregas de bienes relacionadas con su actividad por empresas funerarias | 8% | 21% |
10.º Importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 8% | 21%/10% (6) |
11.º Entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuyo proveedor sea el autor o derechohabientes o empresarios no revendedores con derecho a deducir | 8% | 21%/10% (6) |
Prestaciones de servicios | ||
1.º Transportes de viajeros y sus equipajes | 8% | 10% |
2.º Servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario | 8% | 10% |
Servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas u otros análogos | 8% | 21%/10% (7) |
3º. Servicios efectuados a favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas | 8% | 10% |
Se excluyen:
– Las cesiones de uso o disfrute y el arrendamiento de bienes Servicios de las cooperativas agrarias a sus socios como consecuencia de su actividad cooperativizada y en cumplimiento de su objeto social, incluida la utilización por los socios de la maquinaria en común |
18%
8% |
21%
10% |
4º. Servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, personas físicas, a productores de cine y organizadores de teatro | 8% | 21%/10% (8) |
5º. Servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos | 8% | 10% |
6º. Servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización y la recogida o tratamiento de aguas residuales | 8% | 10% |
7º. La entrada a teatros, conciertos; circos, festejos taurinos y demás espectáculos culturales en vivo | 8% | 21%/10% (7) |
La entrada a salas cinematrográficas | 8% | 21%/10% (9) |
La entrada a zoológicos, exposiciones, parques de atracciones y atracciones de feria | 8% | 21% |
Las corridas de toros | 18% | 21%/10% (7) |
8º. La entrada a bibliotecas, archivos, centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas | 8% | 10% |
9º. Servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte, relacionados con dichas prácticas y que no estén exentos | 8% | 21% |
10º. Servicios de asistencia social no exentos (art. 20.Uno.8º) o gravados al tipo impositivo del 4% | 8% | 10% |
11º. Servicios funerarios efectuados por las empresas funerarias y cementerios (no incluye la entrega de flores y coronas) | 8% | 21% |
12º. Asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de exención | 8% | 21% |
13º. Espectáculos deportivos de carácter aficionado | 8% | 10% |
14º. Exposiciones y ferias de carácter comercial | 8% | 10% |
15º. Servicios de peluquería | 8% | 21% |
16º. Suministro y recepción de servicios de radiodifusión y televisión digital | 8% | 21% |
17º. Los arrendamientos con opción de compra de viviendas, incluidas un máximo de 2 plazas de garaje, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente | 8% | 10% |
18º. La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios, cuando el inmueble tenga, al menos, diez alojamientos | 8% | 10% |
19º. Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el destinatario sea persona física y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular, o sea una comunidad de propietarios. b) Que la construcción o rehabilitación haya concluido al menos dos años antes del inicio de las obras. c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales o, su coste no exceda del 40 por ciento de la base imponible de la operación |
8% | 10% |
Ejecuciones de obra sobre edificaciones destinadas principalmente a viviendas, incluidos locales, anejos, garajes e instalaciones complementarias.
Precisión: Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización. |
||
1º. Las ejecuciones de obras consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación | 8% | 10% |
2º. Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios empotrados, consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la construcción o rehabilitación | 8% | 10% |
3º. Las ejecuciones de obra consecuencia de contratos directamente formalizados entre las Comunidades de Propietarios y el contratista que tengan por objeto la construcción de garajes complementarios en terrenos o locales comunes, con un máximo de 2 plazas por propietario | 8% | 10% |
TIPOS SUPERREDUCIDOS (artículo 91.Dos Ley 37/1992) | ||
Entregas de bienes (10) | ||
1º. El pan común; harinas panificables; leche natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos, los huevos, las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales según el Código Alimentario | 4% | 4% |
2º. Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad y, elementos complementarios que se entreguen conjuntamente. Se incluyen los álbumes, partituras, mapas y cuadernos de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos | 4% | 4% |
Se excluyen:
«Los objetos que, por sus características, solo pueden utilizarse como material escolar» |
4% | 21% |
3º. Medicamentos de uso humano, formas galénicas, fórmulas magistrales y preparados oficiales
Sustancias medicinales, principios activos y productos intermedios utilizados en su obtención |
4%
4% |
4%
4%/21% (11) |
4º. Los vehículos para personas con movilidad reducida y las sillas de ruedas para su uso exclusivo. Vehículos a motor que transporten habitualmente a personas con discapacidad en sillas de ruedas o con movilidad reducida | 4% | 4% |
5º. Prótesis, órtesis e implantes internos para personas con discapacidad | 4% | 4% |
6º. Las viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, cuando las entregas se efectúen por sus promotores, incluidos los garajes (con un máximo de dos unidades), y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente | 4% | 4% |
Prestaciones de servicios | ||
1º. Los servicios de reparación de los vehículos para personas con movilidad reducida y de las sillas de ruedas. Servicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos y de los vehículos a motor, para transportar personas con discapacidad | 4% | 4% |
2º. Los arrendamientos con opción de compra de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente | 4% | 4% |
3º. Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, y atención residencial en plazas concertadas o mediante precios derivados de un concurso administrativo o consecuencia de prestación económica que cubra más del 10% del precio (12) | 4% | 4% |
Qué tipo de IVA aplicamos a… es un artículo de la asesoría fuenlabrada
Artistas plasticos, con que IVA se quedan con el 10%…si la obra la entrega personalmente el artistas a petición de un particular?